विवरण
तकनीकी पैरामीटर
विशेषता
हाई-एसएसजी अस्थायी भंडारण
विस्तार सूचना
| पैरामीटर | हाइ-एसएसजी |
| मानक आकार (LWH) | 2650x3000x6500 मिमी |
| भंडारण क्षमता | 8-10 पीसी |
| गद्दे की मोटाई | अधिकतम। 400 मिमी |
प्रमुख मार्का


हाई-एसएसजी अस्थायी भंडारण
| पैरामीटर | हाइ-एसएसजी |
| मानक आकार (LWH) | 2650x3000x6500 मिमी |
| भंडारण क्षमता | 8-10 पीसी |
| गद्दे की मोटाई | अधिकतम। 400 मिमी |
